pokerroom-hamburg.de
Jahresrangliste            Monatsrangliste            DPM            PokerPoints

Monatsrangliste




Rang Name Ort Punkte
1 Christian Püst ?? Linau 47
2 Dalibor Vojinovic 22305 Hamburg 34
3 Dirk Biefeldt 22081 Hamburg 30
4 Wolfgang Siebert 21465 Wentorf 30
5 Jens Micka 22459 Hamburg 29
6 Vladan Sindjic 22159 Hamburg 22
7 T. Engelken -- -- 20
8 Edi Njoe 22846 Norderstedt 19
9 Parwesh Kumar 22117 Hamburg 19
10 Andre Schadwell 22525 Hamburg 18
11 Schmiddel-woyrsch 21075 Hamburg 17
12 Oliver Stammel 22087 Hamburg 17
13 Frank Wlocka 22769 Hamburg 17
14 Don Camillo Peppone 22222 Hamburg 16
15 Riikka Beust 20359 Hamburg 15
16 Duke 22047 Hamburg 14
17 Olaf Ehlers 20357 Hamburg 12
18 Mentor Mentor ------ ------- 12
19 Stephen Cornehl -- -- 12
20 Simone Schulz 21220 Seevetal 11
21 Nikki Santoro 22089 Hamburg 10
22 Nussret Onkel 22222 Hh 8
23 Christian Inselmann 22222 Hamburg 7
24 Pasquale Spiegel 21509 Glinde 7
25 Sayip Cevher 22049 Hamburg 6
26 Marc Grunwald 21509 Glinde 5
27 Konstantin Schniedenharn 22085 Hamburg 5
28 Christopher Twele 20144 Hamburg 5
29 Alessandro Ruccia 21075 Hamburg 4
30 Dennis Petreck 22527 Hamburg 3
31 Minyeong Oh -- Hamburg 3
32 Hans Schwartz 20253 Hamburg 3
33 Gökhan Yagmur 22089 Hamburg 3
34 Frank Walter 22767 Hamburg 2
35 Sonetschko Sonetschko 21635 Jork 2
36 Stefan Wolfschütz 24768 Rendsburg 2
37 Carmen Britschgi 22946 Trittau 2













   
   
agb  |  impressum